| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 18:15:56 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 514 | 14,75% |
Eleito | 2 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 227 | 6,51% |
Eleito | 3 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 221 | 6,34% |
Eleito | 4 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 214 | 6,14% |
Eleito | 5 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 187 | 5,37% |
Eleito | 6 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 164 | 4,71% |
Eleito | 7 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 152 | 4,36% |
Eleito | 8 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 113 | 3,24% |
Eleito | 9 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 86 | 2,47% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 75 | 2,15% |
Eleito | 11 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 63 | 1,81% |
Eleito | 12 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 51 | 1,46% |
Eleito | 13 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 46 | 1,32% |
Eleito | 14 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 39 | 1,12% |
Eleito | 15 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 38 | 1,09% |
Eleito | 16 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 34 | 0,98% |
Eleito | 17 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 26 | 0,75% |
Eleito | 18 | 20456 | ZECA | PSC | 13 | 0,37% |
Média | 19 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 9 | 0,26% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 7 | 0,20% |
Eleito | 21 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 4 | 0,11% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 3 | 0,09% |
Média | 23 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 1 | 0,03% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 3.800 | | Total de seções | 16 | | Votos brancos | 173 (4,55%) | | Seções apuradas | 16 (100,00%) | | Votos nulos | 142 (3,74%) | | Eleitorado | 4.505 | | Votos válidos | 3.485 (91,71%) | | Eleitorado apurado | 4.505 (100,00%) | | Votos nominais | 3.211 (92,14%) | | Comparecimento | 3.800 (84,35%) | | Votos legenda | 274 (7,86%) | | Abstenção | 705 (15,65%) | |
|
|